Rozmiary bielizny i odzieży erotycznej oferowanej w naszym sklepie internetowym są inne niż w innych sklepach (zazwyczaj są większe), dlatego ważne jest, aby korzystać z naszej tabeli rozmiarów. Zakupiona bielizna (stringi, majtki, rajstopy) nie może być wymieniona ze względów higienicznych, jeśli wybrano niewłaściwy rozmiar.
Uwaga! Marki Obsessive i Noir mają własne tabele rozmiarów, które znajdują się pod zdjęciami wybranej bielizny.
Odzież damska (w cm)
International | Rozmiar | Obwód biustu | Obwód talii | Obwód bioder |
XS | 32/34 | 74-81 | 59-64 | 84-91 |
S | 36/38 | 82-89 | 65-73 | 92-98 |
M | 40/42 | 90-97 | 74-81 | 99-104 |
L | 44/46 | 98-106 | 82-90 | 105-112 |
XL | 48/50 | 107-118 | 91-102 | 113-121 |
2XL | 52/54 | 119-130 | 103-114 | 122-132 |
3XL | 56/58 | 131-142 | 115-128 | 133-144 |
4XL | 60/62 | 143-154 | 129-140 | 145-156 |
Marka Obsessive:
Rozmiary | EU | USA | UK / AU / NZ | Francja |
S/M | 34-38 | 2-8 | 6-10 | 36-38 |
L/XL | 40-42 | 10-12 | 12-14 | 40-42 |
XXL | 44 | 14 | 16 | 44 |
Marka Noir:
Uwaga: To jest oddzielna tabela rozmiarów dla ubrań marki "Noir".
International | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46</ span> | 48 | 50 | 52 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Obwód bioder | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 |
Obwód talii | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 86-89 | 90-93 | 94-97 |
Obwód biustu | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 110-113 | 114-117 | 118-121 |
Marka "Passion"
Uwaga: To jest oddzielna tabela rozmiarów dla ubrań marki "Passion".
S/M | L/XL | XXL/XXXL | |
Wzrost | 158-164 | 164-170 | 170-172 |
Rozmiar miseczki | A-C | B-D | C-E |
Obwód pod biustem | 80-92 | 86-100 | 92-108 |
Obwód talii | 60-72 | 72-84 | 84-96 |
Obwód bioder | 88-100 | 100-112 | 112-124 |
Marka "Kissable" (w cm)
Uwaga: To jest oddzielna tabela rozmiarów dla ubrań marki "Kissable".
EU/USA | EU | UK | Obwód bioder | Obwód talii | Obwód biustu |
S/M | 36/38 | 8/10 | 92-99 | 65-72 | 86-93 |
L/XL | 40/42 | 12/14 | 100-107 | 73-80 | 94-101 |
Bielizna korygująca: biustonosze, gorsety, body i korselety
Rozmiar biustonosza | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Obwód pod biustem w cm | 63-67 | 67-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Rozmiar miseczki | Różnica między obwodem biustu a obwodem pod biustem w cm: | |||||||||
Miseczka AA | 10-12 | |||||||||
Miseczka A | 12-14 | |||||||||
Miseczka B | 14-16 | |||||||||
Miseczka C | 16-18 | |||||||||
Miseczka D | 18-20 | |||||||||
Miseczka E (DD) | 20-22 | |||||||||
Miseczka F | 22-24 |
Najpierw zmierz obwód pod biustem, aby określić rozmiar biustonosza. Następnie zmierz obwód biustu (w dobrze dopasowanym biustonoszu) i oblicz różnicę, aby określić rozmiar miseczki. Przykład: obwód pod biustem 81cm, obwód biustu 96cm, czyli 96cm-81cm = 15cm, co daje rozmiar biustonosza 80B.
Gorsety (w cm)
International | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Obwód talii | 65-73 | 74-81 | 82-90 | 91-102 | 103-114 | 115-128 |
Rozmiar gorsetu | 56 | 66</ span> | 76 | 86 | 96 | 106 |
Gorsety są przeznaczone do redukcji talii i są podane w minimalnych szerokościach sznurowania, tj. węższych nie można ich zasznurować. Nasza rekomendacja: zmierz obwód talii i odejmij 10 cm, co daje zalecany rozmiar gorsetu w cm.
Pończochy i rajstopy
Rozmiar pończoch | I (1) | II (2) | III (3) | III-IV (3-4) | IV (4) | V (5) | VI (6) | VII (7) | VIII (8) |
Rozmiar ubrania | XS | S | M | M/L | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Rozmiar międzynarodowy | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
Rozmiar buta (pończochy samonośne, pończochy cienkie) | 35-37 | 38-39 | 40-42 |
Odzież męska (w cm)
International | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
DE | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
EU | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | ||
Obwód biustu | 86-93 | 94-101 | 102-109 | 110-117 | 118-125 | 126-133 | ||
Obwód pasa | 74-81 | 82-89 | 90-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | ||
Obwód bioder | 90-91 | 98-105 | 106-113 | 114-121 | 122-129 | 130-137 |
Marka "Mister Size"
Uwaga: To jest oddzielna tabela rozmiarów dla produktów marki "Mister Size".
Rozmiar prezerwatyw w mm | 47 | 49 | 53 | 57 | 60 | 64 | 69 |
Obwód penisa w cm | 9,5 - 10 | 10 - 10,5 | 10,5 - 12 | 12 - 13,5 | 13,5 - 14,5 | 14,5 - 15,5 | 15,5 - 16,5 |